Этика
Дэшборд этических политик
Быстрый срез по правилам использования ИИ: запреты, допущения и распределения по действиям и организациям.
13
Политик в базе
13
Организаций
5
Типов организаций
2026-01-12
Дата обновления
Дэшборд
Политик в наборе
13
ИИ как автор
9/9 (100%)
Нет (где пункт указан)
4/13 (30.8%)
Не указано
Загрузка неопубликованного контента в публичные ИИ
8/8 (100%)
Нет (где пункт указан)
ИИ при рецензировании
6/7 (85.7%)
Нет (где пункт указан)
Статусы по действиям
| Действие | Да, с условиями | Да | Нет | Не указано | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
Указание ИИ как автора Можно ли указывать ИИ-инструмент (например, LLM) как автора или соавтора? | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
ИИ для корректуры и языкового редактирования Можно ли использовать ИИ для улучшения стиля, грамматики, орфографии и форматирования? | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 |
ИИ для генерации или существенного написания текста Можно ли использовать ИИ для создания или существенной переработки текста рукописи? | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Генерация текста ИИ без раскрытия Можно ли использовать ИИ для генерации текста и не раскрывать это в рукописи или процессе? | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
Генерация или изменение изображений ИИ Можно ли создавать или изменять изображения, иллюстрации или рисунки с помощью генеративного ИИ? | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 |
ИИ как часть методов исследования Можно ли использовать ИИ как часть дизайна исследования или методов (анализ данных, интерпретация, обработка изображений и т. п.)? | 5 | 0 | 1 | 7 | 13 |
Использование ИИ при рецензировании Можно ли рецензентам и редакторам использовать ИИ для подготовки рецензии, оценки или писем решения? | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 |
Загрузка неопубликованного контента в публичные ИИ-сервисы Можно ли загружать рукописи, рецензии, предложения или данные с ограниченным доступом в публичные ИИ-инструменты? | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
ИИ для редакционных решений Можно ли использовать ИИ для оценки рукописи и поддержки или принятия редакционных решений? | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
Фабрикация или искажение данных с ИИ Можно ли использовать ИИ для фабрикации или искажения первичных данных или результатов? | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
Да, с условиямиДа, без условийЗапрещено или не рекомендуетсяПравило не указано
Типы организаций
| Тип | Политик |
|---|---|
| Ассоциация | 2 |
| Ассоциация, издатель | 2 |
| Вуз | 1 |
| Издатель (университетское издательство) | 2 |
| Издатель, журналы | 6 |
Год последнего обновления
| Год | Политик |
|---|---|
| 2025 | 3 |
| 2023 | 3 |